Merkliste (0)
fewo1846 - Bellevue
Bewertungen der fewo1846 - Bellevue
Objektbeschreibung
Die Ferienwohnung mit tollem Hafenblick befindet sich in der dritten Etage eines gepflegten Mehrfamilienhauses mit Fahrstuhl im Stadtteil Jürgensby. Die Innenstadt ist fußläufig bequem erreichbar. Der Ferienwohnung ist ein PKW-Stellplatz hinter dem Haus fest zugeordnet.
Einen weiteren Eindruck der Wohnung vermitteln folgende 360°-Bilder
Wohnbereich: https://theta360.com/s/soqFgfdtQmv287q0IQOzfAJQO
Ausblick vom Balkon: https://theta360.com/s/rA5pCIEXqZ5oCGzg1en7B7tTM
Erkunden Sie von der komfortablen und kürzlich renovierten Ferienwohnung aus das vielfältige und abwechslungsreiche Kultur- und Freizeitangebot Flensburgs sowie der deutsch-dänischen Umgebung.
fewo1846 - 02 FL Stadtteil Jürgensby
Anreise ab 15:30 Uhr
Abreise bis 10:30 Uhr
Brixstraße 20
24943 Flensburg
Ausstattung
Lage / Ausblick
- in der Stadt
- Meerblick
Wohnbereich
- Ruhe und Erholung
- Sofa
- Schreibtisch
- Sessel
- separates Wohnzimmer
Unterhaltung / Medien
- DVD-Player
- Fernseher
- Internet / WLAN / WiFi
- Radio
- SAT/Kabel-TV
Schlafbereich
- Bettwäsche inkl.
- Kleiderschrank
Kochen und Essen
- Essbereich
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Besteck
- Ceran-Kochfeld
- Einbauküche
- Esstisch
- Gefrierfach
- Geschirrtücher inkl.
- Geschirr
- Herd
- Kochtöpfe
- Kühlschrank
- Kaffeemaschine
- Küche
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Badetücher inkl.
- Dusche
- Föhn
- Handtücher inkl.
- Kosmetikspiegel
- Spiegel
- Waschbecken
- WC
Außenbereich
- Balkon
- Gartenmöbel
- PKW-Stellplatz
Kinder / Babies
- für Kinder ungeeignet
Barrierefreiheit
- Fahrstuhl vorhanden
- nicht rollstuhlgeeignet
allg. Ausstattung
- Garderobe
- Rauchmelder
- Zentralheizung
Verpflegung
- Selbstverpflegung
sonstiges
- Auto empfohlen
- Haustiere verboten
- Kurtaxfrei
- Langzeitmieter willkommen
- Nichtraucher
Lokale öffentliche Einrichtungen / Attraktionen
- Bücherei
- Herbstlaub
- Krankenhaus
- Kino
- Kirche
- Marina / Jachthafen
- Museen
- Restaurants
- Spielplatz
- Synagoge
- Theater
- Tourist-Info
- Wald
Lokale Sport & Freizeitangebote
- Ausflugs-Autofahrten
- Angeln
- Baden
- Fahrradfahren
- Golf
- Inlineskating
- Jet-Ski fahren
- Pierfischen
- Reiten
- Sight-Seeing
- Segeln
- Strandurlaub
- Surfen
- Schnorcheln
- Tauchen
- Tennis
- Vögel beobachten
- Wandern
Lokale Dienstleistungen
- Fitness-Center
- Geldautomat
- Lebensmittelgeschäfte
- Masseur / Physiotherapeut
- Medizinischer Service
- Waschsalon
Themenschwerpunkte
- Sport & Aktivurlaub
- Touristische Attraktionen
max. 2 Pers.
ca. 50 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
3 Etage
Region Flensburg
Lage
Saisonpreise / Angebote
Saison (Zeitraum) | mind. ÜN | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN | weitere Person pro ÜN |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (09.12.2019 - 12.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:138,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (3. Advent) (13.12.2019 - 15.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:158,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (16.12.2019 - 19.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:138,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (4. Advent) (20.12.2019 - 22.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:153,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Weihnachtszeit) (23.12.2019 - 26.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:138,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Silvester) (27.12.2019 - 31.12.2019) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:173,00 € / 99,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Neujahr) (01.01.2020 - 02.01.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:173,00 € / 99,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (03.01.2020 - 06.02.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:138,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Dänische Winterferien) (07.02.2020 - 22.02.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:138,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (23.02.2020 - 09.04.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:138,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Ostertage) (10.04.2020 - 13.04.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:158,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (14.04.2020 - 30.04.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:148,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Maifeiertag) (01.05.2020 - 03.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:168,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (04.05.2020 - 20.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:148,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Himmelfahrt) (21.05.2020 - 24.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:168,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (25.05.2020 - 29.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:148,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Pfingsten) (30.05.2020 - 01.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:168,00 € / 94,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (02.06.2020 - 10.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:148,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Fronleichnam) (11.06.2020 - 14.06.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:158,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (15.06.2020 - 30.07.2020) | mind. ÜN:4 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:158,00 € / 84,00 € | weitere Person pro ÜN:- |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!
Aktuelle Angebote
Angebot | Angebotszeitraum | min. Tage | |
Frühlingserwachen | 14.04.2020 - 25.06.2020 | 5 | Angebot buchen |