Merkliste (0)
fewo1846 - Tante Maass
Bewertungen der fewo1846 - Tante Maass
Objektbeschreibung
Die hochwertig eingerichtete Maisonettewohnung erstreckt sich über 2 Ebenen und bietet Platz für max. 4 Personen. In der unteren Ebene befindet sich der Wohn- und Essbereich, die Küche sowie das moderne Duschbad, im oberen Bereich unter dem Dach ist der Schlafbereich auf einer Galerie untergebracht.
Auf Wunsch kann ein aufpreispflichtiger PKW-Stellplatz in der hauseigenen Tiefgarage dazu gebucht werden.
fewo1846 - 01 FL Innenstadt
Anreise ab 15:30 Uhr
Abreise bis 10:30 Uhr
Friesische Straße 12
24937 Flensburg
Ausstattung
Lage / Ausblick
- im Stadtzentrum
Wohnbereich
- Sessel
Unterhaltung / Medien
- Fernseher
- Internet / WLAN / WiFi
- SAT/Kabel-TV
Schlafbereich
- Bettwäsche inkl.
Kochen und Essen
- 4-Plattenherd
- Backofen
- Besteck
- Ceran-Kochfeld
- Esstisch
- Gefrierfach
- Geschirrtücher inkl.
- Geschirr
- Kaffeemaschine
- Küche
- Kochtöpfe
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Toaster
- Wasserkocher
Sanitärbereich
- Dusche
- Föhn
- Handtücher inkl.
- Waschbecken
- Waschmaschine
- WC
Außenbereich
- PKW-Stellplatz
Barrierefreiheit
- nicht rollstuhlgeeignet
- Wohneinheit nur über Treppe erreichbar
- Wohneinheit liegt im Erdgeschoss
allg. Ausstattung
- Rauchmelder
- Zentralheizung
Verpflegung
- Selbstverpflegung
sonstiges
- Auto nicht notwendig
- Haustiere verboten
- Kurtaxfrei
- Langzeitmieter willkommen
- Nichtraucher
max. 4 Pers.
ca. 64 m²
2 Zimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
3 Etage
Region Flensburg Innenstadt
Lage
Saisonpreise / Angebote
Saison (Zeitraum) | mind. ÜN | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN | weitere Person pro ÜN |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (3. Advent) (13.12.2019 - 14.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:189,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (3. Advent) (15.12.2019 - 19.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:179,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (4. Advent) (20.12.2019 - 22.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:189,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Weihnachtszeit) (23.12.2019 - 26.12.2019) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:179,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Silvester) (27.12.2019 - 31.12.2019) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:214,00 € / 99,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Neujahr) (01.01.2020 - 01.01.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:214,00 € / 99,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Neujahr) (02.01.2020 - 02.01.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:179,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (03.01.2020 - 06.02.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:179,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (Dänische Winterferien) (07.02.2020 - 22.02.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:184,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Nebensaison (23.02.2020 - 09.04.2020) | mind. ÜN:2 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:179,00 € / 64,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Ostertage) (10.04.2020 - 13.04.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (14.04.2020 - 30.04.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:184,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Maifeiertag) (01.05.2020 - 03.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (04.05.2020 - 20.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:184,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Himmelfahrt) (21.05.2020 - 24.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (25.05.2020 - 29.05.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:184,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Pfingsten) (30.05.2020 - 01.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Zwischensaison (02.06.2020 - 10.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:184,00 € / 69,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Fronleichnam) (11.06.2020 - 13.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:194,00 € / 79,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
Saison (Zeitraum):Hauptsaison (Fronleichnam) (14.06.2020 - 14.06.2020) | mind. ÜN:3 | Preis 1. ÜN / je weitere ÜN:189,00 € / 74,00 € | weitere Person pro ÜN:15,00 € je weitere Person |
* Lückenbuchungen in dieser Saison möglich!